- TURIZM-IRKUTSK.RU
- Товары и услуги
- Туризм и отдых
- Навигаторы Garmin
- Туристические GPS-GLONASS навигаторы
- Туристический навигатор Oregon 650 (GPS/GLONASS)
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Garmin Oregon 650 GPS-навигатор
- Комплектация:
- Oregon 650t
- Карты России ТОПО
- USB кабель
- Крепление с карабином
- NiMH аккумуляторный блок
- Зарядное устройство
- Документация
Основные | |
---|---|
Производитель | Garmin |
Назначение | Туристический |
Тип GPS | Портативный GPS |
Программы навигации | Garmin |
Слоты карты памяти | microSD |
Интерфейсы | mini USB |
Наличие Bluetooth | Да |
Внутренняя память | 3.5 (GB) |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP68 |
Интерфейс для подключения внешних устройств | USB |
Загрузка карт | Да |
Тип антенны | Внутренняя |
Страна производитель | Тайвань |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Экран | |
Диагональ экрана | 3.0 (дюйм) |
Разрешение экрана | 240 х 400 пикселей |
Тип экрана | TFT |
Сенсорный экран | Да |
Цветопередача ЖК дисплея | Цветная |
Дополнительные характеристики | |
Функции маршрута | Track-Back, Ввод маршрута по координатам, Время в пути, Журнал маршрутов, Промежуточные точки, Расстояние до цели, Расчет маршрута |
Точность определения координат GPS до: | 1.0 (м) |
Точность определения скорости GPS до: | 1.0 (м/сек) |
Минимальная рабочая температура | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 70 град. |
Меню на русском | Да |
Тип компаса | Магнитный |
Технология экрана | TFT сенсорный экран |
Календарь рыбалки-охоты | да |
Область применения | универсальный |
Информация о Луне-Солнце | да |
Интерфейс | USB |
Барометрический альтиметр | да |
Поддержка карт памяти | microSD (не входит в комплект) |
Водонепроницаемость | IPX7 |
Объем встроенной памяти | 3.5 mB |
Расчет площади | да |
Время работы | 16 часов |
Общие характеристики | -- |
Количество маршрутов | 200 |
Размеры | 6.1 x 11.4 x 3.3 см |
Самостоятельная установка точек POI | да |
Фотокамера | 8 Мп |
Таблицы приливов | да |
Фотонавигация | да |
Специальные функции для геокэшинга | да |
Garmin Connect | да |
Тип навигатора | портативный |
Электронный компас | компенсация наклона, 3-х осевой |
Количество путевых точек | 4000 |
Треки | 10000 точек, 200 сохраненных треков |
Поддерживаемые системы навигации | |
ГЛОНАСС | Да |
Питание | |
Автономное питание | Есть |
Питание | -- |
Тип аккумулятора | Ni-MH |
Тип батарейки | АА |
Количество батареек | 2 (шт.) |
Емкость аккумулятора | 2000.0 (мА/ч) |
Время автономной работы | 16 (час) |
Габаритные размеры | |
Вес | 210.0 (г) |